| PERIODE | TARIF | CHARGES | ||||||
| 1 SEMAINE | 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 2 SEMAINES | 3 SEMAINES | 3 SEMAINES | EAU | EDF | |
| 2 PERS. | 4 PERS. | 2 PERS. | 4 PERS. | 2 PERS. | 4 PERS. | |||
| JANVIER | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| FEVRIER | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MARS | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| AVRIL | 230€ | 260€ | 440€ | 500€ | 580€ | 620€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MAI | 250€ | 280€ | 480€ | 540€ | 690€ | 730€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUIN | 250€ | 280€ | 480€ | 540€ | 690€ | 730€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUILLET | 280€ | 300€ | 540€ | 580€ | 750€ | 790€ | COMPRIS | COMPRIS |
| AOUT | 280€ | 300€ | 540€ | 580€ | 750€ | 790€ | COMPRIS | COMPRIS |
| SEPTEMBRE | 250€ | 280€ | 480€ | 540€ | 690€ | 730€ | COMPRIS | COMPRIS |
| OCTOBRE | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| NOVEMBRE | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| DECEMBRE | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
+ TAXE DE SEJOUR SELON TARIF 2010 EN VIGUEUR |